![]() | ![]() |
07:21 | 16:46 |
osztály | nap | időpont |
---|---|---|
1.a | február 2. csütörtök | 17:00 |
1.b | február 6. hétfő | 17:00 |
1.c | február 2. csütörtök | 17:00 |
2.a | február 1. szerda | 17:30 |
2.b | február 1. szerda | 17:00 |
2.c | február 1. szerda | 17:00 |
3.a | február 2. csütörtök | 17:45 |
3.b | február 3. péntek | 17:00 |
4.a | január 31. kedd | 17:00 |
4.b | február 1. szerda | 17:30 |
4.c | február 2. csütörtök | 17:00 |
5.a | január 31. kedd | 17:30 |
5.b | február 1. szerda | 18:00 |
6.a | február 1. szerda | 17:00 |
6.b | február 3. péntek | 17:00 |
7.a | február 1. szerda | 17:00 |
7.b | február 7. kedd | 17:00 |
8.a | február 9. csütörtök | 17:00 |
8.b | február 10. péntek | 17:00 |
8.c | február 10. péntek | 17:00 |
Bendegúz nyelvÉSZ és matekÁSZ versenyek jelentkezési határideje 2023. 01. 13.
Nikol 7 éves kora óta rúdsportol. Nagyon sok érmet szerzett ez idő alatt, többek között
3 szoros Magyar Bajnok, 2 szeres Abszolút Bajnok, sok kisebb verseny nyertese egyéniben.
Duóban eddig 10 versenyen vettek részt ebből 8 szor nyertek, 3 szoros Magyar Bajnokok,
2019-es kanadai világbajnokság 2. helyezettei illetve idén ismét Vb 2. helyezettek lettek.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján elkészítettük Házirendünk rövid kivonatát, melynek betartása mindnyájunk számára kötelező.
|
Kérjük, hogy a KRÉTA bejelentkezéssel kapcsolatos problémákat az
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelezzék!