Továbbtanulási mutatók
| Tanév | Gimnázium |
Szakgimnázium (a 2016/2017-es tanév előtt szakközépiskola) |
Szakközépiskola (a 2016/2017-es tanév előtt szakiskola) |
Nem tanult tovább |
| 2008/2009. | 40% | 48% | 12% | |
| 2009/2010. | 44% | 50% | 6% | |
| 2010/2011. | 32% | 21% | 17% | |
| 2011/2012. | 50% | 34% | 16% | |
| 2012/2013. | 53% | 42% | 5% | |
| 2013/2014. | 64% | 34% | 2% | |
| 2014/2015. | 53% | 43% | 4% | |
| 2015/2016. | 53% | 43% | 4% | |
| 2016/2017. | 52% | 45% | 3% | |
| 2017/2018. | 54% | 41% | 5% | |
| 2018/2019, | 58% | 37% | 5% | |
| 2019/2020. | 48% | 39% | 13% | |
| 2020/2021. | 50% | 49% | 0% | 1% |
| 2021/2022 | 40% | 55% | 5% | |
| 2022/2023 | 56% | 44% | 0% | |
| 2023/2024 | 50% | 48% | 2% | |
| 2024/2025 | 54,5% | 38,5% | 7% |











