![]() | ![]() |
| 06:31 | 18:58 |

| Közalapítványunk neve: | Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért |
| Számlaszáma: | 11742180-20072265-00000000 |
| Adószáma: | 18678819-1-13 |
| vásárolt tételek | vásárlás célja | összeg | fizetési mód | leltárba került |
| 2 db focikapu | szabadtéri testnevelés órák színesítésére DSK keret | 33.370 Ft | átutalás | igen |
| egyéb | technika órai anyagok, édességek jutalmazáshoz | 38.386 Ft | készpénz | nem |
| könyvek | prevenciós foglalkozásokhoz könyvek | 18.749 Ft | készpénz | igen |
| kábel | internet erősítése | 6.471 Ft | átutalás | nem |
| eszközök beszerzése | farsangi jutalmazás | 35.710 Ft | bankkártya | nem |
| érme, serleg | Városi floorball verseny jutalmazás DSK keret | 37.798 Ft | átutalás | nem |
| kábelcsatorna | internet erősítése | 21.000 Ft | készpénz | nem |
| szociális ösztöndíj | Cs. B. 1.a szociális támogatása | 40.000 Ft | átutalás | nem |
| 2 db minisütő | hordozható - technika órai sütés | 49.998 Ft | bankkártya | igen |
| könyvek, gyakorlók | szövegértés, kompetencia fejlesztésre szolgál | 41.385 Ft | készpénz | igen |
| Wordwall előfizetés | digitális feladatbank létrehozása | 42.120 Ft | átutalás | nem |
| szendvics alapanyag | városi környezetvédelmi verseny diákok vendéglátása | 14.395 Ft | bankkártya | nem |
| csoki, üdítő, | városi irodalmi vetélkedő diákok vendéglátása | 22.023 Ft | bankkártya | nem |
| személyszállítás | Környezetvédelmi nap- diákszállítások díja | 70.000 Ft | átutalás | nem |
| növények | környezetvédelem -technika ültetés | 28.640 Ft | bankkártya | nem |
| szolgáltatás (előadás) | Mézelő méhészet foglalkozások támogatása | 120.000 Ft | készpénz | nem |
| könyv, könyvutalvány | tanulói jutalmazás (év végi) | 46.694 Ft | bankkártya | nem |
| egyéb | városi környezetvédelmi és irodalmi vetélkedő eszközei, jutalmazása | 105.535 Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | 2024. évi alapítványi könyvelés díja | 88.900 Ft | átutalás | nem |
| 8 db gerenda | faanyag homokozó felújításhoz | 168.810 Ft | készpénz | nem |
| elem | faliórák működtetése | 2.250 Ft | készpénz | nem |
| belépőjegy | Szemlő-hegyi barlang látogatás-diákjegy támogatás (8.a, 8,b) | 46.370 Ft | készpénz | nem |
| vonatjegy | Pusztafalu- 5.a és 6.a osztálykirándulás vonatjegy támogatás | 40.850 Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | nyakkendő emblémázás 1. o. | 33.909 Ft | átutalás | nem |
| könyvek | év végi tanulói könyvjutalmazás | 63.780 Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | N. R. 8.a diáktámogatás (kirándulás) | 19.500 Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | Erdőmerülés program (képzés) viteldíj | 9.300 Ft | készpénz | nem |
| könyvek | év végi tanulói könyvjutalmazás | 45.100 Ft | készpénz | nem |
| szállásdíj | M. M. 5.a osztálykirándulás támogatás | 16.000 Ft | készpénz | nem |
| tábla | 6.a termébe kétszárnyú tábla | 249.750 Ft | átutalás | igen |
| sportszer | sportszerek beszerzése testnevelés órákhoz a DSK keretből | 329.210 Ft | átutalás | igen |
| szolgáltatás | hangszóró szerelés csarnok folyosón | 30.000 Ft | átutalás | nem |
| könyv | kémia tartós tankönyv pótlása (50db) | 83.300 Ft | átutalás | igen |
| egyéb | rendezvény szendvics alapanyag | 14.417 Ft | bankkártya | nem |
| atlasz | 30db földrajzi atlasz tartós tk. | 62.580 Ft | átutalás | igen |
| könyv, egyéb | 15db tartós tk. pótlás, Walki-Talkie 2 pár | 84.505 Ft | készpénz | igen |
| felújítás |
5.c termének felújítása - laminált padló vásárlása + lerakása falfestés |
434.225 Ft 134.620 Ft 116.000 Ft |
készpénz készpénz készpénz |
nem nem nem |
| hangszer | 5 db citera a tehetséggondozáshoz | 180.000 Ft | készpénz | igen |
| akkumulátor | 19 db tablet akkumulátor és csere | 227.810 Ft | átutalás | igen |
| papírszínház | papírszínház + 8 mese olvasóvá neveléshez | 47.580 Ft | átutalás | igen |
| szolgáltatás | online fejlesztő videó hozzáférés | 25.990 Ft | átutalás | igen |
| egyéb | zene világnapi torta, SPAR futás- hajjelölés | 20.200 Ft | készpénz | nem |
| radír, ceruza | zene világnapja-diákjutalmazás | 20.000 Ft | készpénz | nem |
| édesség | adventváráshoz az osztályok napi meglepése | 28.067 Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | MI oktatás | 190.500 Ft | átutalás | nem |
| egyéb | MI oktatáshoz segédanyag | 8.071 Ft | bankkártya | nem |
| szolgáltatás | 43 fő múzeumpedagógiai foglalkozás | 16.000 Ft | bankkártya | nem |
Dunaharaszti, 2025. 12. 31.
Készítette: Weinber Róbertné
igazgató
Alapítványi DSK támogatás felhasználás:
2024/2025-ös tanév: DSK befizetések 510.000 Ft
2023/2024-es tanévből maradt: 249.749 Ft
Összesen: 759.749 Ft
| sportszerek | tornaszekrény, tornapadok | 204.345 Ft |
| sportszerek | floorball , tollas, labda, kötél | 252.369 Ft |
| sportszerek | labdák (Dechatlon) | 109.970 Ft |
| sporteszköz | focikapuk | 33.370 Ft |
| Összesen: | 600.054 Ft | |
Felhasználható: 159.695 Ft
| érme, serleg | Városi floorball verseny jutalmazás DSK keret | 37.798 Ft |
| osztályok | alapítványi szülői adományok | DSK-i szülői adományok |
| 1.a | 23.000 Ft | 24.000 Ft |
| 1.b | 24.000 Ft | 24.000 Ft |
| 1.c | 25.000 Ft | 25.000 Ft |
| 2.a | 25.000 Ft | 25.000 Ft |
| 2.b | 26.000 Ft | 27.000 Ft |
| 2.c | 29.000 Ft | 29.000 Ft |
| 3.a | 25.000 Ft | 29.000 Ft |
| 3.b | 0 Ft | 28.000 Ft |
| 3.c | 26.000 Ft | 26.000 Ft |
| 4.a | 21.000 Ft | 15.000 Ft |
| 4.b | 26.000 Ft | 26.000 Ft |
| 4.c | 24.000 Ft | 26.000 Ft |
| 5.a | 25.000 Ft | 25.000 Ft |
| 5.b | 28.000 Ft | 28.000 Ft |
| 5.c | 25.000 Ft | 27.000 Ft |
| 6.a | 29.000 Ft | 29.000 Ft |
| 6.b | 22.000 Ft | 28.000 Ft |
| 7.a | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| 7.b | 21.000 Ft | 21.000 Ft |
| 7.c | 13.000 Ft | 13.000 Ft |
| 8.a | 17.000 Ft | 20.000 Ft |
| 8.b | 21.000 Ft | 24.000 Ft |
Tisztelettel:
Weinber Róbertné
igazgató
Társadalmi munka:
Ács József -1.c termének kifestése
Géczy Attila – udvari virágtartó ládák összeállítása
- komposztföld felajánlása
-
- fogászati előadás
- iskolai Mikulás feladata
Papírgyűjtést segítették:
Támogatóink:
Tréki-Tóth Ügyvédi Iroda
Dr. Bálint László Ügyvédi Iroda
Leap Project Kft.
Pataki-Liebau Márta
| Vásárolt tételek | Vásárlás célja | Összeg | Fizetési mód | Leltárba került |
| könyv | tanulói jutalmazáshoz könyvvásárlás | 32.630 Ft | készpénz | nem |
| növény | cserje beszerzése - kertrendezés technika órán | 4.180 Ft | készpénz | nem |
| tornaszekrény, tornapadok | testnevelés órai eszközpótlás DSK keret | 204.345 Ft | átutalás | igen |
| szolgáltatás | Bubamara színházlátogatás támogatása 8.évf. | 46.800 Ft | átutalás | nem |
| molekulakészlet | kémiai tanulói eszközkészlet beszerzése oktatáshoz | 30.600 Ft | átutalás | igen |
| projektor |
ACER prjektor a 2.a termébe, az előző javíthatatlanná vált |
145.100 Ft | átutalás | igen |
| szolgáltatás | színjátszó fellépés nevezési díjának befizetése | 10.000 Ft | átutalás | nem |
|
tetőléc akril spray |
csocsóasztalok erősítése |
2.400 Ft 4.020 Ft |
készpénz | nem |
| lamináló fólia |
szemléltető eszközök készítéséhez lamináló fólia beszerzése |
21.900Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | kulcsmásolás kémia szekrényekhez | 3.800 Ft | készpénz | nem |
| könyvek | házi versenyekhez jutalomkönyvek beszerzése | 26.600 Ft | készpénz | nem |
| szolgáltatás | éves könyvelési díj | 83.820 Ft | átutalás | nem |
| szolgáltatás |
Egészségnap- buszbérlés komposztálótelepre (7.a, 7.b) diákfuvarozás |
38.100 Ft | átutalás | nem |
| interaktív tábla | interaktív tábla IKT fejlesztésére - előadó terembe | 410.400 Ft | átutalás | igen |
| 300 db golyóstoll | diákjutalmazásra golyóstoll készíttetése | 62.738 Ft | bankkártya | nem |
| 2 db vízforraló | technika órákhoz, egyéb használatra | 20.295 Ft | bankkártya | igen |
| sütőpapír | egészségnapi kellék | 1500 Ft | készpénz | nem |
| méteráru | nyakkendő kellék |
10.310 Ft
16.200 Ft
8.100 Ft
|
készpénz | nem |
| szolgáltatás | emblémázás nyakkendő | 36.982Ft | készpénz | nem |
| festék, kellék | udvari padok, szaletli festése Morgan Stanley által | 39.475 Ft | bankkártya | nem |
| szolgáltatás |
alsós és felsős DÖK napi program (ugrálóvár, söprögető) |
310.000 Ft | készpénz | nem |
| könyvek | év végi tanulói jutalmazás, könyvtárbővítés | 66.680 Ft | készpénz | nem |
| könyv | segédanyag | 6.300 Ft | készpénz | igen |
| képtartó, kapcsok | diáktabló a falra | 10.915 Ft | készpénz | igen |
| fürdőbelépő | 1 diák (N.R. 7.a) kirándulás támogatása | 17.760 Ft | készpénz | nem |
| 8 szál virág | ballagás - szülői köszönet | 9.600 Ft | készpénz | nem |
| oklevélpapír | év végi oklevelek készítéséhez | 2.540 Ft | készpénz | nem |
| virág | évzáró - szülő jutalmazás | 13.000 Ft | készpénz | nem |
| egyéb | táblarögzítés, festék, hinta felújítás | 12.705 Ft | készpénz | nem |
| belépő | tábortámogatás: Néprajzi Múzeum belépő | 41.600 Ft | készpénz | nem |
| festék | udvari kiülő fixpadok festése | 6.150 Ft | készpénz | nem |
| támogatás | (P.A. 5.C) osztálykirándulás támogatás | 8.490 Ft | készpénz | nem |
| papírszínház | tanítási segédanyag | 27.230 Ft | átutalás | igen |
| falfesték | teremfestés 1.c | 24.220 Ft | készpénz | nem |
| társasjátékok | osztályfőnöki órákra segédanyag | 38.620 Ft | készpénz | igen |
| kétszárnyas falitábla | 1.c falitábla oktatási tárgy |
122.500 Ft 122.502 Ft |
átutalás | igen |
| szolgáltatás | klímatisztítás 2. emelet | 20.320 Ft | átutalás | nem |
| tartós könyvek | kémia és matematika tartós tk. állomány kiegészítése | 79.786 Ft | átutalás | igen |
| müzli | Mozdulj a klímáért! jutalmazás | 9.807 Ft | készpénz | nem |
| egyéb | javítási anyag |
6.055 Ft + 1.265 Ft |
készpénz | nem |
| lamináló | laminálógép | 21.670 Ft | készpénz | igen |
| egyéb | pályaorientációs foglalkozás segédlet | 6.770 Ft | készpénz | nem |
| papír | technika órákhoz anyag | 1.990 Ft | készpénz | nem |
| egyéb | zárbetét a stúdióhoz | 4.190 Ft | ||
| Kőrösi pólók | versenyekre egységpóló (42db) |
56.844 Ft 50.400 Ft |
átutalás | igen |
| kábelek, kábelcsatornák | hálózatbővítés 6.c terme | 74.117 Ft | átutalás | nem |
| édességek, tollak | nyelvi hét diákjutalmazás |
8.400 Ft 6.794 Ft 6.100 Ft 6.372 Ft |
készpénz | nem |
| sportszerek DSK keret | sportszerek DSK befizetések keretből | 252.369 Ft | átutalás | igen |
| egyéb | iskolai események rögzítésére 2 db pendrive | 13.076 Ft | bankkártya | nem |
| kábel | informatikai működéshez | 3.414 Ft | készpénz | nem |
| sportszerek DSK keret | sportszerek DSK befizetések keretből | 109.970 Ft | átutalás | |
| kábel | hálózatbővítés 7.a terme | 46.165 Ft | átutalás | nem |
| egyéb | adventvárás, technika órák | 38.386 Ft | készpénz | nem |
| támogatás | szociális / sportdiákösztöndíj 4 fő | 120.000 Ft | átutalás | nem |
| szolgáltatás | domain megújítás csomaiskola.hu 1 év | 2.286 Ft | átutalás | nem |
| projektor | 2 db projektor (2.a, 1.b) | 349.490 Ft | átutalás | igen |
Hálásan köszönjük alapítványunk támogatását minden támogatónknak!
A lenti táblázat szerint önkéntes 1000Ft-os szülői alapítványi befizetés 2024.szeptemberben: 474.000Ft
Önkéntes 1000Ft-os szülői sportszer támogatási felajánlások 2024 szeptemberben: 510.000Ft
| 2024/2025-ös tanév | ||
| osztályok | szülői sportszer támogatás | alapítványi támogatás |
| 1.a | 26 000 Ft | 26 000 Ft |
| 1.b | 26 000 Ft | 25 000 Ft |
| 1.c | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
| 2.a | 22 000 Ft | 22 000 Ft |
| 2.b | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
| 2.c | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
| 3.a | 17 000 Ft | 14 000 Ft |
| 3.b | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
| 3.c | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
| 4.a | 28 000 Ft | 27 000 Ft |
| 4.b | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
| 4.c | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
| 5.a | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
| 5.b | 29 000 Ft | 25 000 Ft |
| 6.a | 20 000 Ft | 4 000 Ft |
| 6.b | 24 000 Ft | 18 000 Ft |
| 6.c | 17 000 Ft | 17 000 Ft |
| 7.a | 14 000 Ft | 9 000 Ft |
| 7.b | 21 000 Ft | 21 000 Ft |
| 8.a | 21 000 Ft | 21 000 Ft |
| 8.b | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| összesen: | 510 000 Ft | 474 000 Ft |
Hálásan köszönjük alapítványunk támogatását minden támogatónknak!
A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola alapítványa, az Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért Dunaharaszti Város Önkormányzatától 370.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott
az iskola földszint Fsz./3. számú termének linóleum burkolatának felújítására.
Ezt a 2025.évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.25.) számú rendeletének 8.sz. melléklet VIII. /2. soráról átcsoportosítva
az 5. sz. melléklet terhére kaptuk.
A támogatásban szereplő cél megvalósult. A terem sérült, elhasználódott burkolatát felszedték, majd szakemberrel
laminált parketta került lerakásra. A terem, valamint a radiátorok át/kifestése is megtörtént.
Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását, valamint az 5.c-s szülőknek a befektetett munkáját!
Az alapítvány a fenti támogatáson felül 315.445 Ft-tal támogatta a terem megújítását
(festés, parketta lerakás és az anyagdíj egy részének finanszírozása).
Kollegáim és a gyerekek nevében is köszönjük a kapott támogatást, amely segítette megújítani az iskola egy tantermét,
szebbé tette a gyerekek mindennapi életterét.
Dunaharaszti, 2025.11.12.
Weinber Róbertné
igazgató
| Földes- Sipos Evelin | 4.c | Farkasné Hefkó Henrietta | 4.b, 5.a |
| Mercz Katalin | 4.c | Oláh-Zuh Herta | 4.c |
| Lauferné Dubai Éva | 4.c | Molnár-Kovács Emese | 2.c |
| Tandori Zsuzsanna | 2.c | Kovács Árpád | 2.c, 4.b |
| Kovács-Zoltay Beatrix | 2.c, 4.b | Dömök Tímea | 2.c |
| Szél Zoltán | 2.c | Pap Tamás | 2.c |
| Molnár Péter volt diák | 2.c | Lajkó Kovács Katalin | 4.b |
| Dr. Tréki-Tóth Péter János | 2.b | György Annamária | 4.b |
| Lele Kornélia | 7.a | Herr Éva | 7.a |
| Horváth Magdolna | 3.a | Horváth Mária | 3.a |
| Horváth Lajos | 3.a | Hatosné Erdődy Tímea | 1.c |
| Le Roux Bernadett | 1.c | Le Roux Sion | 1.c |
| Hauserné Míg Ágnes | 1.c | Kubát Károly | 7.b |
| Hauser Gergő | 1.c | Miskolci Judit | 1.c |
| Klekner Marcell | 1.c | Huja Brigitta | 3.b |
| Mannheim Tamás | 1.b | Szabóné Hordós Dorina | 1.b |
| Bánfi Péter | 1.b | Szakter Erzsébet | 2.b, 8.b |
| Szűcs Sándor | 2.b, 8.b | Dr. Erdey Péter | 6.a |
| Dr. Zöllner Polett | 6.a | Kovács Liliána | 2.b |
| Tompos-Mayer Zsófia | 2.b | Tompos Ákos | 2.b |
| Krajnik-Balogh Gábor | 2.b | Földes Gábor Tamás | 2.b |
| Lázár Rozália | 2.b | Oláh-Zuh Herta | 2.b |
| Oláh János | 2.b | Bujdosó Ambrus | 7.b |
| Dr. Jaskó Zoltán | 2.b | Lovric Georgina | 2.b |
| Busi - Nemes Ágnes | 2.b, 3.a | Busi Viktor András | 2.b, 3.a |
| Ács József | 7.c | Nagy Gábor | 5.c, 7.c |
| Tőkés Ilona Julianna | 4.c, 5.a, 6.b | Csipai Viktória | 6.a |
| Dr. Beke Barbara | 2.a, 5.b | Hemrik Zsuzsanna | 6.a |
| Weinber Attila | 6.b | Erdey Lujza volt diák | 6.a |
| Csordás Eszter | 2.a, 5.c | Domokos Béla | 2.a |
| Horváthné Fehér Erika | 2.a | Schmauder Ákos | 7.b |
| Koós Marianna Éva | 8.a | Horváth-Koós Nikolett volt diák | 8.a |
| Rácz Mihály | 8.a |
Virágot hozott: Faddiné Váradi Mónika 7.c; kisfákat: Horváth Lilla 3.a; raklapokat: Vuk József 5.c;
65 fő volt összesen kb. 4-4 órát.
Dunaharaszti, 2025.10.21.
Weinber Róbertné
| Helyezés | osztály | mennyiség (kg) | összeg (Ft) |
| 1. | 2.a | 5574 kg | 111 480 Ft |
| 2. | 3.c | 1100,7 kg | 22 014 Ft |
| 3. | 2.b | 672,4 kg | 13 448 Ft |
| 4. | 4.c | 640,7 kg | 12 814 Ft |
| 5. | 6.b | 566,3 kg | 11 326 Ft |
| 6. | 1.a | 493,7 kg | 9 874 Ft |
| 7. | 1.b | 469,2 kg | 9 384 Ft |
| 8. | 7.a | 414,7 kg | 8 294 Ft |
| 9. | 5.a | 381,4 kg | 7 628 Ft |
| 10. | 3.b | 324,3 kg | 6 486 Ft |
| 11. | 6.a | 317,1 kg | 6 342 Ft |
| 12. | 1.c | 227,5 kg | 4 550 Ft |
| 13. | 2.c | 212,2 kg | 4 244 Ft |
| 14. | 4.b | 195,2 kg | 3 904 Ft |
| 15. | 5.c | 184,2 kg | 3 684 Ft |
| 16. | 8.b | 173,7 kg | 3 474 Ft |
| 17. | 7.b | 162,3 kg | 3 246 Ft |
| 18. | 7.c | 148,7 kg | 2 974 Ft |
| 19. | 8.a | 103,6 kg | 2 072 Ft |
| 20. | 5.b | 90,6 kg | 1 812 Ft |
| 21. | 4.a | 80,8 kg | 1 616 Ft |
| 22. | 3.a | 73,1 kg | 1 462 Ft |
| 1. | hely: | 1/b - | 2035,5 kg |
| 2. | hely: | 3/b - | 1156 kg |
| 3. | hely: | 3/c - | 1138 kg |
| 4. | hely: | 1/c - | 1136 kg |
| 5. | hely: | 2/a - | 613 kg |
| 6. | hely: | 1/a - | 569 kg |
| 7. | hely: | 4/b - | 323 kg |
| 8. | hely: | 2/b - | 262,5 kg |
| 9. | hely: | 4/a - | 214 kg |
| 10. | hely: | 3/a - | 198,5 kg |
| 1. | hely: | 5/b - | 646 kg |
| 2. | hely: | 6/b - | 501 kg |
| 3. | hely: | 7/a - | 395,5 kg |
| 4. | hely: | 8/b - | 307 kg |
| 5. | hely: | 5/a - | 304 kg |
| 6. | hely: | 8/a - | 278 kg |
| 7. | hely: | 7/b - | 228 kg |
| 8. | hely: | 7/c - | 160 kg |
| 8. | hely: | 8/c - | 160 kg |
| 9. | hely: | 6/a - | 130 kg |
| 2023/2024-es tanévből maradt: | 249.749 Ft |
|
2024/2025-ös tanév:
DSK befizetések
|
510.000 Ft |
| Összesen: | 759.749Ft |
| sportszerek | tornaszekrény, tornapadok | 204.345 Ft |
| sportszerek | floorball , tollas, labda, kötél | 252.369 Ft |
| sportszerek | labdák (Dechatlon) | 109.970 Ft |
| Összesen: | 566.684 Ft |
| 2025-ben felhasználható: | 193.065 Ft |
| sporteszköz | 2 db focikapu testnevelés órára | 33.370 Ft |
| Tisztelettel: | Weimber Róbertné |
| igazgató |
2023/2024-ES TANÉV
Bevétel: ( szülői adományok): 485.000 Ft
Eddig elköltött pénz: 235.251 FT
Felhasználható összeg: 249.749 FT
Kiadások:
2 db 4 m-es tornapad fém lábakkal 118.580 Ft
1 db tornaszekrény-5 részes 85.765 Ft
DÖK napra textilfilcek 7.596 Ft
DÖK napra olimpiai pólók 15.530 Ft
DÖK cukor jutalom 7.780 Ft
Dunaharaszti, 2024.06.28.
Weimber Róbertné
igazgató
| Alsó tagozat | Felső tagozat | ||||
| Helyezés | Osztály | Mennyiség | Helyezés | Osztály | Mennyiség |
| 1. | 3.b | 2237,5 kg | 1. | 7.a | 1579,5 kg |
| 2. | 4.a | 1413 kg | 2. | 6.c | 869,5 kg |
| 3. | 3.a | 1062,5 kg | 3. | 6.a | 853,5 kg |
| 4. | 2.b | 1050,5 kg | 4. | 5.b | 804,5 kg |
| 5. | 4.b | 631,5 kg | 5. | 5.c | 691 kg |
| 6. | 1.b | 433,5 kg | 6. | 5.a | 514,5 kg |
| 7. | 1.a | 308 kg | 7. | 7.c | 469,5 kg |
| 8. | 2.a | 274 kg | 8. | 8.a | 412,5 kg |
| 9. | 4.c | 257,5 kg | 9. | 8.b | 386 kg |
| 10. | 6.b | 362,5 kg | |||
| 11. | 7.b | 225 kg | |||
| Összesen: | 7668 kg | Összesen: | 7168 kg | ||
| A teljes mennyiség: | 14 836 kg | ||||
Alapítványi beszámolók és jelentések
| Alsó tagozat | Felső tagozat | ||||
| Helyezés | Osztály | Mennyiség | Helyezés | Osztály | Mennyiség |
| 1. | 4.b | 1577 kg | 1. | 8.b | 1480 kg |
| 2. | 4.a | 1187 kg | 2. | 6.a | 930 kg |
| 3. | 1.b | 1165 kg | 3. | 7.a | 910 kg |
| 4. | 2.b | 1071 kg | 4. | 7.c | 713 kg |
| 5. | 3.b | 940 kg | 5. | 6.b | 595 kg |
| 6. | 2.a | 649 kg | 6. | 5.a | 533 kg |
| 7. | 3.a | 591 kg | 7. | 5.b | 522 kg |
| 8. | 1.a | 461 kg | 8. | 6.c | 482 kg |
| 9. | 4.c | 379 kg | 9. | 8.b | 386 kg |
| 10. | 6.b | 362,5 kg | |||
| 11. | 7.b | 225 kg | |||
| Összesen: | 8020 kg | Összesen: | 7168 kg | ||
| A teljes mennyiség: |
15 172 kg |
||||
Nagyon köszönöm a Szülőknek a segítséget, köszönöm hogy számíthatok rájuk!
Sier Tamásné Andi néni
Nagyon köszönjük felajánlásaikat.
Köszönettel:
Weinber Róbertné
Októberben a Szülői Munkaközösség szervezésben valósult meg a papírgyűjtés, ahol 7 tonna papír érkezett be.
A 140.000 Ft felét a gyűjtés arányában az osztályok kapják, a másik felét az iskola alapítványa.
Együtt tehetünk a környezetünkért!!
Az idei tavaszi papírgyűjtésen összesen 7080 kg papírt gyűjtöttünk össze.
Az egyes osztályok által felvehető pontos összegek, amelyekért a Titkárságra kell befáradni:
| 1.a | 590.- Ft | 5.a | 19490,-Ft |
| 1.b | 7670,- Ft | 5.b | 26400,- Ft |
| 1.c | 4170,- Ft | 5.c | 1845,- Ft |
| 2.a | 1870,- Ft | 6.a | 3950,- Ft |
| 2.b | 3010,- Ft | 6.b | 3585,- Ft |
| 2.c | 2430,- Ft | 7.a | 2150,- Ft |
| 3.a | 3215,- Ft | 7.b | 6600,- Ft |
| 3.b | 3445,- Ft | 7.c | 7095,- Ft |
| 3.c | 4915,- Ft | 8.a | 4450,- Ft |
| 4.a | 1730,- Ft | 8.b | 1240,- Ft |
| 4.b | 15220,- Ft | ||
| 4.c | 16485,- Ft |
Kérem, hogy azok az osztályok, akik esetleg nem kívánják átvenni a fenti összeget, jelezzék a Titkárságon,
hogy az iskola alapítványa részére kívánnak-e lemondani róla!
Gratulálok az 5.b osztálynak, amely a legtöbb papírt gyűjtötte össze és ezzel egy szabadnapot nyert!
A májusi bolhapiac és sütivásár esetén csak az összesített eredményekről tudunk beszámolni.
Itt az osztályok standjainál bevételként jelentkező összeg fele illeti az osztályokat, a másik fele,
illetve a sütivásár teljes bevétele az alapítványba folyt be.
Így az iskola alapítványa 305340,- Ft-tal, az osztályok pedi összesen 205340,- Ft-tal lettek gazdagabbak.
Az egyes osztályok a Titkárságon tudják átvenni az általuk bevételezett összeg felét.
Mindenkinek szeretnénk hálásan megköszönni a 7 tonna papírt, a finom süteményeket és a vásárban,
illetve a papírgyűjtésen nyújtott rengeteg segítséget!
TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS 2025.
|
osztály |
kg |
|
1.a |
2258,2 |
|
1.b |
70,7 |
|
1.c |
44,9 |
|
2.a |
102,3 |
|
2.b |
1142,9 |
|
2.c |
625,4 |
|
3.a |
258,6 |
|
3.b |
132,4 |
|
3.c |
204 |
|
4.a |
251,3 |
|
4.b |
0 |
|
4.c |
155 |
|
5.a |
768,2 |
|
5.b |
472,2 |
|
6.a |
15,7 |
|
6.b |
127,4 |
|
6.c |
4394,2 |
|
7.a |
25,3 |
|
7.b |
0 |
|
8.a |
138,5 |
|
8.b |
188,7 |
|
Helyezés
|
Osztály
|
Súly
|
Összeg
|
| 1. | 2.c | 1090,5 | 21810 |
| 2. | 4.c | 985,7 | 19714 |
| 3. | 8.a | 766,1 | 15322 |
| 4. | 6.b | 611,9 | 12238 |
| 5. | 2.b | 606,5 | 12130 |
| 6. | 3.c | 599,2 | 11984 |
| 7. | 4.b | 352,1 | 7042 |
| 8. | 1.c | 336,7 | 6734 |
| 9. | 5.a | 245 | 4900 |
| 10. | 1.b | 233,9 | 4678 |
| 11. | 3.a | 159,8 | 3196 |
| 12. | 6.a | 154,6 | 3092 |
| 13. | 2.a | 147,2 | 2944 |
| 14. | 3.b | 143,4 | 2868 |
| 15. | 6.c | 126 | 2520 |
| 16. | 7.a | 118 | 2360 |
| 17. | 5.b | 117,4 | 2348 |
| 18. | 8.b | 115,5 | 2510 |
| 19. | 4.a | 106,1 | 2122 |
| 20. | 7.b | 40,9 | 818 |
| 21. | 1.a | 18 | 360 |
A nyertes osztály a 2.c, aki kap egy szabadnapot a győzelemért.
Köszönjük a hozott papírt és a gyűjtésnél nyújtott szülői segítséget!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Támogatóink: |
Ács József és Völgyi Mónika Bálint László
Bognár Tamás
Boros Istvánné
Bottyán Annamária
Brauswetter Katalin
Budinszky Béla
Busa Aranka
Csányi Gergő
Csókáné Gábor Judit
Huszák-Demény Dorina
Juhász-Tóth Anikó
Kajzinger nagypapa
Kancsár Tamás
Králik Mihály
Leap Project Kft.
Lendvai Adrienn
Liptainé Vitális Krisztina
Makai Ildikó
Milcsevics Kornél
Pap Zsófia
Pataki-Liebau Márta
Polgár András
Pongrácz Andrea
Ruff István (Ruff Pékség)
Szentpétery József
Tiszóczki Péter
Tornyai Katalin
Tóth Ildikó
Zöllner Polett SZMK elnök és az SZMK tagjai
|
| Kollégáink: |
Bordásné Nyáry Nikolett
Cservenyák Ildikó
Oláhné Tóth Edina
Sárospatakiné Nagy Beatrix
Vargáné Hunya Katalin
|

Köszönjük szépen a támogatást.
|
Összefogásunk eredménye:
|
Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker. (Henry Ford)
|

|
ADÓ 1%
|
|
Iskolánk alapítványa köszönetet mond minden eddigi támogatójának.
Amennyiben továbbra is azonosulnak célkitűzéseinkkel, kérjük adójuk 1%-ával
Alapítványunk neve: Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért
Adószáma: 18678819-1-13
Köszönettel |
SULIZSÁK AKCIÓ
Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat.
1697 kg ruha gyült össze.
Több, mint 200 cipősdoboz gyűlt össze városi szinten, mert jótékonykodni jó.
Nyár végén a DMTK kosárlabda szakosztályának edzői és vezetői: Debreceni Gergő, Mohay György, Szűcs Károly, Törőcsik Marci, Trepák Zoltán, valamint több edzésre járó diák és szülő segített lefesteni rozsdás kerékpártárolónkat. Most öröm használni a megújult tárolót. Nagyon köszönjük a festéket és az elvégzett munkát!
