Az intézmény évismétlési mutatói
|
Tanév |
Évismétlők száma |
| 2008/2009. | 1 |
| 2009/2010. | 0 |
| 2010/2011. | 0 |
| 2011/2012. | 0 |
| 2012/2013. | 0 |
| 2013/2014. | 3 |
| 2014/2015. | 3 |
| 2015/2016. | 4 |
| 2016/2017. | 3 |
| 2017/2018. | 3 |
| 2018/2019. | 2 |
| 2019/2020. | 3 |
| 2020/2021. | 2 |
| 2021/2022. | 2 |
| 2022/2023. | 0 |
| 2023/2024. | 0 |
| 2024/2025. | 0 |










