07:22 | 16:44 |
Közalapítványunk neve: | Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért |
Számlaszáma: | 11742180-20072265-00000000 |
Adószáma: | 18678819-1-13 |
vásárolt tételek | vásárlás célja | összeg | fizetési mód | leltárba került |
könyv | tanulói jutalmazáshoz könyvvásárlás | 32.630 Ft | készpénz | nem |
növény | cserje beszerzése - kertrendezés technika órán | 4.180 Ft | készpénz | nem |
tornaszekrény, tornapadok | testnevelés órai eszközpótlás | 204.345 Ft | átutalás | igen |
szolgáltatás | Bubamara színházlátogatás támogatása 8.évf. | 46.800 Ft | átutalás | nem |
molekulakészlet | kémiai tanulói eszközkészlet beszerzése oktatáshoz | 30.600 Ft | átutalás | igen |
projektor |
ACER prjektor a 2.a termébe, az előző javíthatatlanná vált |
145.100 Ft | átutalás | igen |
szolgáltatás | színjátszó fellépés nevezési díjának befizetése | 10.000 Ft | átutalás | nem |
tetőléc akril spray |
csocsóasztalok erősítése |
2.400 Ft 4.020 Ft |
készpénz | nem |
lamináló fólia |
szemléltető eszközök készítéséhez lamináló fólia beszerzése |
21.900Ft | készpénz | nem |
szolgáltatás | kulcsmásolás kémia szekrényekhez | 3.800 Ft | készpénz | nem |
könyvek | házi versenyekhez jutalomkönyvek beszerzése | 26.600 Ft | készpénz | nem |
szolgáltatás | éves könyvelési díj | 83.820 Ft | átutalás | nem |
szolgáltatás |
Egészségnap- buszbérlés komposztálótelepre (7.a, 7.b)diákfuvarozás |
38.100 Ft | átutalás | nem |
interaktív tábla | interaktív tábla IKT fejlesztésére-előadó terembe | 410.400 Ft | átutalás | igen |
300db golyóstoll | diákjutalmazásra golyóstoll készíttetése | 62.738 Ft | bankkártya | nem |
2 db vízforraló | technika órákhoz, egyéb használatra | 20.295 Ft | bankkártya | igen |
sütőpapír | egészségnapi kellék | 1500 Ft | készpénz | nem |
méteráru | nyakkendő kellék |
10.310 Ft
16.200 Ft
8.100 Ft
|
készpénz | nem |
szolgáltatás | emblémázás nyakkendő | 36.982Ft | készpénz | nem |
festék, kellék | udvari padok, szaletli festése Morgan Stanley által | 39.475 Ft | bankkártya | nem |
szolgáltatás |
alsós és felsős DÖK napi program (ugrálóvár, söprögető) |
310.000 Ft | készpénz | nem |
könyvek | év végi tanulói jutalmazás, könyvtárbővítés | 66.680 Ft | készpénz | nem |
könyv | segédanyag | 6.300 Ft | készpénz | igen |
képtartó, kapcsok | diáktabló a falra | 10.915 Ft | készpénz | igen |
fürdőbelépő | 1 diák (N.R. 7.a) kirándulás támogatása | 17.760 Ft | készpénz | nem |
8 szál virág | ballagás-szülői köszönet | 9.600 Ft | készpénz | nem |
oklevélpapír | év végi oklevelek készítéséhez | 2.540 Ft | készpénz | nem |
virág | évzáró-szülő jutalmazás | 13.000 Ft | készpénz | nem |
egyéb | táblarögzítés, festék –hinta felújítás, táblarögzítés | 12.705 Ft | készpénz | nem |
belépő | tábortámogatás: Néprajzi Múzeum belépő | 41.600 Ft | készpénz | nem |
festék | udvari kiülő fixpadok festése | 6.150 Ft | készpénz | nem |
támogatás | (P.A.5.C) osztálykirándulás támogatás | 8.490 Ft | készpénz | nem |
papírszínház | tanítási segédanyag | 27.230 Ft | átutalás | igen |
falfesték | teremfestés 1.c | 24.220 Ft | készpénz | nem |
társasjátékok | osztályfőnöki órákra segédanyag | 38.620 Ft | készpénz | igen |
kétszárnyas falitábla | 1.c falitábla oktatási tárgy | 122.500 Ft | átutalás | igen |
szolgáltatás | klímatisztítás 2. emelet | 20.320 Ft | átutalás | nem |
tartós könyvek | kémia és matematika tartós tk. állomány kiegészítése | 79.786 Ft | átutalás | igen |
müzli | Mozdulj a klímáért! jutalmazás | 9.807 Ft | készpénz | nem |
egyéb | javítási anyag |
6.055 Ft + 1.265 Ft |
készpénz | nem |
lamináló | laminálógép | 21.670 Ft | készpénz | igen |
egyéb | pályaorientációs foglalkozás segédlet | 6.770 Ft | készpénz | nem |
papír | technika órákhoz anyag | 1.990 Ft | készpénz | nem |
egyéb | zárbetét a stúdióhoz | 4.190 Ft | ||
Kőrösi pólók | versenyekre egységpóló (42db) |
56.844 Ft 50.400 Ft |
átutalás | igen |
kábelek, kábelcsatornák | hálózatbővítés 6.c terme | 74.117 Ft | átutalás | nem |
édességek, tollak | nyelvi hét diákjutalmazás |
8.400 Ft 6.794 Ft 6.100 Ft 6.372 Ft |
készpénz | nem |
sportszerek DSK keret | sportszerek DSK befizetések keretből | 252.369 Ft | átutalás | igen |
egyéb | iskolai események rögzítésére 2 db pendrive | 13.076 Ft | bankkártya | nem |
kábel | informatikai működéshez | 3.414 Ft | készpénz | nem |
sportszerek DSK keret | sportszerek DSK befizetések keretből | 109.970 Ft | átutalás | |
kábel | hálózatbővítés 7.a terme | 46.165 Ft | átutalás | nem |
egyéb | adventvárás, technika órák | 38.386 Ft | készpénz | nem |
támogatás | szociális / sportdiákösztöndíj 4 fő | 120.000 Ft | átutalás | nem |
szolgáltatás | domain megújítás csomaiskola.hu 1 év | 2.286 Ft | átutalás | nem |
projektor | 2 db projektor (2.a, 4.c) | 349.490 Ft | átutalás | igen |
Dunaharaszti, 2024.12.18. Weimber Róbertné
igazgató
A lenti táblázat szerint önkéntes 1000Ft-os szülői alapítványi befizetés 2024.szeptemberben: 474.000Ft
Önkéntes 1000Ft-os szülői sportszer támogatási felajánlások 2024 szeptemberben: 510.000Ft
Hálásan köszönjük alapítványunk támogatását minden támogatónknak!
2024/2025-ös tanév | ||
osztályok | szülői sportszer támogatás | alapítványi támogatás |
1.a | 26 000 Ft | 26 000 Ft |
1.b | 26 000 Ft | 25 000 Ft |
1.c | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
2.a | 22 000 Ft | 22 000 Ft |
2.b | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
2.c | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
3.a | 17 000 Ft | 14 000 Ft |
3.b | 27 000 Ft | 27 000 Ft |
3.c | 28 000 Ft | 28 000 Ft |
4.a | 28 000 Ft | 27 000 Ft |
4.b | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
4.c | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
5.a | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
5.b | 29 000 Ft | 25 000 Ft |
6.a | 20 000 Ft | 4 000 Ft |
6.b | 24 000 Ft | 18 000 Ft |
6.c | 17 000 Ft | 17 000 Ft |
7.a | 14 000 Ft | 9 000 Ft |
7.b | 21 000 Ft | 21 000 Ft |
8.a | 21 000 Ft | 21 000 Ft |
8.b | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
összesen: | 510 000 Ft | 474 000 Ft |
2024/2025-ös tanév:
DSK befizetések: | 510.000 Ft |
2023/2024-es tanévből maradt: | 249.749 Ft |
Összesen: | 759.749Ft |
sportszerek | tornaszekrény, tornapadok | 204.345 Ft |
sportszerek | floorball , tollas, labda, kötél | 252.369 Ft |
sportszerek | labdák (Dechatlon) | 109.970 Ft |
Összesen: | 566.684 Ft |
Felhasználható: | 193.065 Ft |
Tisztelettel: | Weimber Róbertné |
igazgató |
2023/2024-ES TANÉV
Bevétel: ( szülői adományok): 485.000 Ft
Eddig elköltött pénz: 235.251 FT
Felhasználható összeg: 249.749 FT
Kiadások:
2 db 4 m-es tornapad fém lábakkal 118.580 Ft
1 db tornaszekrény-5 részes 85.765 Ft
DÖK napra textilfilcek 7.596 Ft
DÖK napra olimpiai pólók 15.530 Ft
DÖK cukor jutalom 7.780 Ft
Dunaharaszti, 2024.06.28.
Weimber Róbertné
igazgató
Alapítványi beszámolók és jelentések
Nagyon köszönjük felajánlásaikat.
Októberben a Szülői Munkaközösség szervezésben valósult meg a papírgyűjtés, ahol 7 tonna papír érkezett be.
A 140.000 Ft felét a gyűjtés arányában az osztályok kapják, a másik felét az iskola alapítványa.
Együtt tehetünk a környezetünkért!!
Helyezés
|
Osztály
|
Súly
|
Összeg
|
1. | 2.c | 1090,5 | 21810 |
2. | 4.c | 985,7 | 19714 |
3. | 8.a | 766,1 | 15322 |
4. | 6.b | 611,9 | 12238 |
5. | 2.b | 606,5 | 12130 |
6. | 3.c | 599,2 | 11984 |
7. | 4.b | 352,1 | 7042 |
8. | 1.c | 336,7 | 6734 |
9. | 5.a | 245 | 4900 |
10. | 1.b | 233,9 | 4678 |
11. | 3.a | 159,8 | 3196 |
12. | 6.a | 154,6 | 3092 |
13. | 2.a | 147,2 | 2944 |
14. | 3.b | 143,4 | 2868 |
15. | 6.c | 126 | 2520 |
16. | 7.a | 118 | 2360 |
17. | 5.b | 117,4 | 2348 |
18. | 8.b | 115,5 | 2510 |
19. | 4.a | 106,1 | 2122 |
20. | 7.b | 40,9 | 818 |
21. | 1.a | 18 | 360 |
A nyertes osztály a 2.c, aki kap egy szabadnapot a győzelemért.
Köszönjük a hozott papírt és a gyűjtésnél nyújtott szülői segítséget!
Támogatóink: |
Ács József és Völgyi Mónika Bálint László
Bognár Tamás
Boros Istvánné
Bottyán Annamária
Brauswetter Katalin
Budinszky Béla
Busa Aranka
Csányi Gergő
Csókáné Gábor Judit
Huszák-Demény Dorina
Juhász-Tóth Anikó
Kajzinger nagypapa
Kancsár Tamás
Králik Mihály
Leap Project Kft.
Lendvai Adrienn
Liptainé Vitális Krisztina
Makai Ildikó
Milcsevics Kornél
Pap Zsófia
Pataki-Liebau Márta
Polgár András
Pongrácz Andrea
Ruff István (Ruff Pékség)
Szentpétery József
Tiszóczki Péter
Tornyai Katalin
Tóth Ildikó
Zöllner Polett SZMK elnök és az SZMK tagjai
|
Kollégáink: |
Bordásné Nyáry Nikolett
Cservenyák Ildikó
Oláhné Tóth Edina
Sárospatakiné Nagy Beatrix
Vargáné Hunya Katalin
|
Köszönjük szépen a támogatást.
Összefogásunk eredménye:
|
Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker. (Henry Ford)
|
ADÓ 1%
|
Iskolánk alapítványa köszönetet mond minden eddigi támogatójának.
Amennyiben továbbra is azonosulnak célkitűzéseinkkel, kérjük adójuk 1%-ával
Alapítványunk neve: Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért
Adószáma: 18678819-1-13
Köszönettel |
SULIZSÁK AKCIÓ
Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat.
1697 kg ruha gyült össze.
Több, mint 200 cipősdoboz gyűlt össze városi szinten, mert jótékonykodni jó.
Nyár végén a DMTK kosárlabda szakosztályának edzői és vezetői: Debreceni Gergő, Mohay György, Szűcs Károly, Törőcsik Marci, Trepák Zoltán, valamint több edzésre járó diák és szülő segített lefesteni rozsdás kerékpártárolónkat. Most öröm használni a megújult tárolót. Nagyon köszönjük a festéket és az elvégzett munkát!
Ugyancsak a DMTK kosárlabda szakosztálynak köszönhetjük, hogy az augusztusban eltűnt kompresszorunk helyett egy újat ajándékoztak iskolánknak, ezzel segítve testnevelőink munkáját.
2018. szeptember 29-én (szombaton) szülői segítséggel épült, szépült faházunk, az udvar. A nagy munkálatokat Herceg Tamás és Géró Nikolasz tanuóink videóra rögzítették, és eljuttatták a KisDuna TV részére.
A képre kattintva elérhető a munkálatokat bemutató videó! Köszönjük szépen minden támogató Szülőnek, hogy velünk töltötte ezt a szép szeptemberi szombat délelőttöt.